Beaumont-de-Pertuis - Notariat
Relevé "complet" : Tous les actes ont été analysés et étudiés
Relevé "partiel" : Tous les titres des actes sont notés, mais seulement une partie a été étudiée et analysée
CM, RD, T : Seuls les contrats de mariages, reconnaissances de dot et testaments ont été étudiés et analysés
Mauvais état : Le registre est en trop mauvais état pour pouvoir être consulté
Table : Seule la table est étudiée ou numérisée
Jean-Baptiste Auquier (1765-an VI)
Notaire | Période | Cote | Actes | Dépouillement | Numérisation |
Jean-Baptiste Auquier | 1765 - 09/1770 | 3 E 15/208 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | 09/1770 - 10/1774 | 3 E 15/209 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | 10/1774 - 05/1778 | 3 E 15/210 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | 05/1778 - 1782 | 3 E 15/211 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | 1782 - 09/1785 | 3 E 15/212 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | 09/1785 - 1789 | 3 E 15/213 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | 1789-1792 | 3 E 15/214 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | 1792-an III | 3 E 15/215 | | | table en ligne |
Jean-Baptiste Auquier | an III - an VI | 3 E 15/216 | | | |
André Arlaud (1782-1791)
Notaire | Période | Cote | Actes | Dépouillement | Numérisation |
André Arlaud | 1782-1791 | 3 E 15/218 | | | table en ligne |
Haut de page