Ville |
Type d'acte |
Années |
Nombre d'actes |
Aiglun | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 199 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Amirat | Baptêmes/Naissances | ||
Mariages | 1802 - 1902 | 102 | |
Sépultures/Décès |
Andon | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 249 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Antibes | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 4 308 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Beuil | Baptêmes/Naissances | 1861 - 1912 | 895 |
Mariages | 1861 - 1922 | 252 | |
Sépultures/Décès | 1861 - 1922 | 828 |
Bézaudun-les-Alpes | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 139 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Biot | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 902 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Bouyon | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 382 | |
Sépultures/Décès |
Briançonnet | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 407 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Cagnes-sur-Mer | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1792 - 1902 | 2 085 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Caille | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 123 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Cannes | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1792 - 1902 | 8 301 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Carros | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 502 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Châteauneuf-de-Grasse | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 552 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Clermont | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1822 | 4 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Collongues | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 124 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Conségudes | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 197 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Coursegoules | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 366 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Dosfraires | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1842 | 60 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Falicon | Baptêmes/Naissances | 1861-1863 | / |
Mariages | / | / | |
Sépultures/Décès | / | / |
Gars | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 211 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Gattières | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 534 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Grasse | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1792 - 1902 | 8 617 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Gréolières | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 437 | |
Sépultures/Décès | / | / |
La Colle sur Loup | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 1 008 | |
Sépultures/Décès | / | / |
La Gaude | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 548 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Le Bar-sur-Loup | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 967 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Le Broc | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1861 - 1922 | 679 | |
Sépultures/Décès |
Le Cannet | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1892 | 1 058 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Le Mas | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 323 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Le Rouret | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 404 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Les Ferres | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 235 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Les Mujouls | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 123 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Mouans-Sartoux | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 687 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Mougins | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 1 307 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Nice Ste Réparate | Baptêmes/Naissances | ||
Mariages | 1692 - 1704 | 1 561 | |
Sépultures/Décès |
Opio | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 286 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Rimplas | Baptêmes/Naissances | 1795 - 1914 | 557 |
Mariages | 1796 - 1929 | 180 | |
Sépultures/Décès | 1801 - 1929 | 507 |
Roquefort-les-Pins | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 611 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Roquestéron-Grasse | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 99 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Roure | Baptêmes / Naissances | 1800 - 1807
1814 - 1914 |
147
1 669 |
Mariages | 1800 - 1807
1814 - 1914 |
28
388 |
|
Séputures / Décès | 1800 - 1807
1814 - 1929 |
105
1 624 |
Roure (Valabres) | Baptêmes | 1814 - 1860 | 144 |
Mariages | 1814 - 1860 | 27 | |
Sépultures | 1814 - 1860 | 93 |
Saint-Auban | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1872 | 351 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Saint-Jeannet | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 878 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Saint-Laurent-du-Var | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 730 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Saint-Paul-de-Vence | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 640 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Saint Sauveur sur Tinée | Baptêmes / Naissances | 1744 - 1914 | 3 034 |
Mariages | 1796 - 1936 | 632 | |
Sépultures / Décès | 1747 - 1950 | 3 096 |
Sallagriffon | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 97 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Séranon | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 287 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Tourrettes-sur-Loup | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 679 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Valbonne | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 886 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Naissances |
1798 - 1813 1861 - 1914 |
285 1 166 |
|
Mariages |
1794 - 1813 1861 - 1914 |
104 373 |
|
Décès |
1798 - 1813 1861 - 1928 |
213 1 353 |
Baptêmes | 1709 - 1754
1814 - 1860 |
beaucoup
942 |
|
Mariages | 1708 - 1727
1814 - 1860 |
102
220 |
|
Sépultures | 1708 - 1728
1814 - 1860 |
413
797 |
Valdeblore Saint-Dalmas | Baptêmes / Naissances | 1814 - 1860
1911 - 1914 |
484
20 |
Mariages | 1814 - 1860
1911 - 1914 |
114
7 |
|
Sépultures / Naissances | 1814 - 1860
1911 - 1915 |
352
34 |
Valderoure | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 263 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Vallauris | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 2 282 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Vence | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1802 - 1902 | 2 019 | |
Sépultures/Décès | / | / |
Villeneuve Loubet | Baptêmes/Naissances | / | / |
Mariages | 1792 - 1902 | 606 | |
Sépultures/Décès | / | / |